ক্রমিক |
জেলা |
কার্যালয় সমূহ (পোর্টাল লিংক) |
01 |
চট্টগ্রাম |
|
02 | সরকারি শিশু পরিবার (বালক), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম | |
03 | সরকারি শিশু পরিবার (বালক), পটিয়া, চট্টগ্রাম | |
04 | কক্সবাজার | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খরুলিয়া, কক্সবাজার |
05 | বান্দরবান | সরকারি শিশু পরিবার (বালক), বান্দরবান |
06 | রাঙ্গামাটি | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ভেদভেদী, রাঙ্গামাটি |
07 | খাগড়াছড়ি | সরকারি শিশু পরিবার (মিশ্র), মধুপুর, খাগড়াছড়ি |
08 | নোয়াখালী | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), মাইজদী, নোয়াখালী |
09 | ফেনী | সরকারি শিশু পরিবার (বালক), ছাগলনাইয়া, ফেনী |
10 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
11 | কুমিল্লা | সরকারি শিশু পরিবার (বালক), দেবিদ্বার, কুমিল্লা |
12 | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), সংরাইশ, কুমিল্লা | |
13 | লক্ষীপুর | সরকারি শিশু পরিবার (বালক), পশ্চিম শাহপুর, লক্ষীপুর |
14 | চাঁদপুর | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), বাবুরহাঁট চাঁদপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস